统计期间:2024年度 | 单位:千元
| 产品\地区 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品A | 1,200 | 1,500 | 800 | 1,100 | 4,600 |
| 产品B | 900 | 1,200 | 600 | 800 | 3,500 |
| 产品C | 1,500 | 1,800 | 1,000 | 1,300 | 5,600 |
| 总计 | 3,600 | 4,500 | 2,400 | 3,200 | 13,700 |
1. 本表数据来源于各地区销售部门月度报表汇总;
2. 统计时间为2024年1月1日至2024年12月31日;
3. 数据单位为千元人民币,已四舍五入处理。
制表部门:销售统计部
制表日期:2025/12/12